Krowy w OHZ Osięciny, które w ostatniej ukończonej laktacji przekroczyły 15.000 kg mleka

Strona główna


Zarząd Spółki

Wieki na Kujawach

Historia Ośrodka

Hodowla bydła

Najwyższe wydajnosci

Hodowla trzody

Nowe technologie

Nowoczesna hodowla

Nowoczesne uprawy

Hodowla roślin

Sady

Osiągnięcia

Aukcje i przetargi

Oferta handlowa

Aktualności

Kontakty

powrót do strony głównej

lp nr krowy nr ojca Ojciec Lakt DD kg. ml. kg. tł. % tł. kg.bi. % bi.
1. PL-005003654731 PL-000609082245 BELLWOOD 02 305 16581 539 3.25 522 3.15
2. PL-005003658296 PL-000609102348 MASON 05 305 15411 576 3.74 507 3.29
3. PL-005003659484 PL-000609159446 STORM 04 305 16371 689 4.21 522 2.87
4. PL-005003659606 PL-000609060746 MASCOT 04 305 16675 497 2.98 564 3.38
5. PL-005003659903 PL-000609081445 SLOCUM 04 305 15727 521 3.31 462 2.94
6. PL-005003659996 PL-000609090240 INSPIRE B. 05 305 15388 550 3.58 479 3.11
7. PL-005007704067 PL-000609159341 RUDOLPH 04 305 15560 583 3.75 498 3.20
8. PL-005007705149 PL-000609061445 SLOCUM 04 305 16745 444 2.65 477 2.85
9. PL-005007705309 PL-000609082245 BELLWOOD 02 305 16909 672 3.98 520 3.08
10. PL-005008085776 PL-000609159446 STORM 03 305 15728 471 2.99 396 2.52
11. PL-005008087442 PL-000609223245 LEE 02 305 15867 498 3.14 481 3.03
12. PL-005008087633 PL-000609108542 BIPS 03 305 15748 595 3.78 473 3.00
13. PL-005008448113 PL-000609285441 JAMES 03 305 16706 406 2.43 518 3.10
14. PL-005008448199 PL-000607245942 SKIN 03 305 15718 523 3.33 494 3.15
15. PL-005008448700 PL-000609285841 METRO 03 305 16130 491 3.04 491 3.04

powrót do strony głównej